本文转自中国工控网
众所周知,行业红利主要分为三种:人口红利、资本红利和科技红利,科技行业也不例外,当下,人口结构的变动和资本投资的理性化使得中国科技行业正站在科技红利时代的拐点。
科技,改变世界,更引领着工控行业进入了另一个时代。
那么,工控行业先锋们在研发方面都有着怎样的投入呢?
数据来源:上市企业2019年年报
企业排名不分先后
数据来源:上市企业2020年一季度报告
企业排名不分先后
而在巨额的研发投入中,也有一些领域成为了“兵家必争之地”,虽各个企业各有侧重点,但是能看出这些投资热点是行业下一步的红利来源。
投资关键词:5G
企业名称 | 研发成果 | 行业地位 |
三一重工 | 首款5G技术遥控挖掘机SY415 | 全球工程机械行业5G应用落地的案例 |
大族激光 | 搭载Draco系列绿光激光器的陶瓷滤波器去镀层设备 | 获得行业标杆客户认可 |
沈阳新松 | 融合5G技术研发的智能巡检AGV | 已投放使用 |
科大智能 | 基于5G技术的多台协同作业AGV成功应用于航空航天领域 | 建设5G示范基地 |
拓斯达 | 拓星辰II号 | 一款可实现5G产线锁螺丝、涂胶等多个功能的机器人产品 |
东土科技 | 承担“5G工业互联网关键技术研发与应用验证课题”政府科研项目 | 深度与三大通信运营商紧密合作,拓展工业互联网与5G的结合应用市场 |
海康威视 | 超高清分辨率的4K、8K和高速移动视频在5G技术上成为现实 | |
浙江大华 | 集成5G的超高清网络摄像机 |
投资关键词:人工智能、云平台
企业名称 | 研发成果 | 行业地位 |
沈阳新松 | 疾病、体检咨询系统和无人驾驶车辆动态避障系统 | 不断深化机器人技术与人工智能融合发展 |
华中数控 | 新一代智能数控系统(iNC,intelligent NC)样机 | 搭载AI芯片,实现“感知与互联”、“学习与建模”、“优化与决策”、“控制与执行” |
科大智能 | 智能工厂规划建设、物流机器人大规模集群控制 | 与复旦大学合作成立智能研究院,探索AI源头技术创新与工业应用落地 |
新时达 | 开发了“电梯云”系统 | 已经进入到小批量推广阶段 |
埃斯顿 | 新一代机器人三维视觉技术 | 机器人视觉识别工件和自动轨迹生成时间大幅缩短 |
新时达 | 机器人软件控制技术、伺服驱动及机器视觉的研究 | |
海康威视 | AI Cloud、数智底座 | AI开放平台已上线各类通用功能,面向合作伙伴免费开放 |
浙江大华 | 新一代“巨灵”人工智能平台 | 广泛应用于公安、交通、金融、社区、能源、教育等行业解决方案 |
合康新能 | 高压变频智能远程云监控方案 | 通过PC或手机APP等监控平台,实现设备远程管理和运行维护 |
投资关键词:新基建
企业名称 | 研发成果 | 行业地位 |
徐工机械 | 应用于风电吊装的XGC11000履带起重机等 | 先后推出了170个整机新产品,其中全球首创2个,国内首创96个 |
东土科技 | 以太网交换机等工业通讯网络产品,工业服务器、电力服务器等 | 国际上首项全IP工业控制协议 |
英威腾 | 城市轨道交通车辆1500V直流供电牵引逆变器等 | 交通牵引系统应用于深圳地铁9号线西延线 |
企业名称 | 研发成果 | 行业地位 |
徐工机械 | 应用于风电吊装的XGC11000履带起重机等 | 先后推出了170个整机新产品,其中全球首创2个,国内首创96个 |
东土科技 | 以太网交换机等工业通讯网络产品,工业服务器、电力服务器等 | 国际上首项全IP工业控制协议 |
英威腾 | 城市轨道交通车辆1500V直流供电牵引逆变器等 | 交通牵引系统应用于深圳地铁9号线西延线 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
数据显示,2019年,全社会研发支出达2.17万亿元,占GDP比重为2.19%。在全球化进一步深化的今天,企业普遍向科技创新要竞争力。企业研发投入的强度,代表了其技术创新的能力。
可以看到的是,在当前国际秩序发生重大调整和多边贸易制度面临重大困境的背景下,中国工控企业一手紧抓关键核心技术和基础领域研究,一手加紧融合5G、大数据、人工智能、云计算、云平台、物联网等新技术,将其转化为领先的产品和服务,对传统产业进行升级换代。
加大研发投入力度,加快科技成果转换,打造自身技术优势,立足国内庞大消费市场优势的中国工控企业,前途可期。